




波峰焊炉后AOI设备功能介绍
项目类别 | 规格说明 | 备注 |
使用制程 | 波峰焊及回流焊后段 | |
检测方式 | 彩色的图像学习、统计分析、字符自动识别、颜色距离分析、 IC桥接分析、黑白比重分析、亮度分析及相似度分析 | |
摄像系统 | 彩色CCD智能数字相机 | |
分辨率 | 20um、15um、10um | |
编程方式 | 快速手动编程及元件库导入 | |
检测项目 | 元件检查:缺件、偏移、歪斜、立碑、翻件、错件、破损、异物等不良 焊点检查:锡多、锡少、连锡、锡珠、锡洞、虚焊及铜箔污染等异常 | |
操作系统 | Windows XP,波峰焊炉后AOI设备,Windows 7 | |
测试结果 | 通过22英寸显示器显示NG具体位置 | 双显示器 |

波峰焊炉后AOI设备机械参数介绍
项目类别 | 规格说明 | 备注 |
可测PCB范围 | 80*80mm~380*400mm | |
PCB厚度 | 0.5mm-5.0mm | |
PCB弯曲度 | <3.0mm | |
PCB上下净高 | 上方≤60mm,波峰焊炉后在线测试,下方≤40mm | |
PCB固定方式 | 轨道传输,光电感应+机械定位 | |
X/Y轴驱动系统 | AC伺服马达驱动和丝杆 | |
工作电源 | AC 220V+10%,50/60Hz 1.5KW | |
设备尺寸 | 1100*1080*1775mm(长*宽*高) | |
设备重量 | 900KG |

波峰焊炉前AOI设备硬件配置清单
硬件名称 | 规格参数 | 备注 |
相机 | 工业相机 1400万 | 产地:德国,波峰焊炉后AOI,品牌:Basler |
镜头 | 千万的级广角镜头 | 产地:日本,品牌:Computer |
光源 | 条形高亮白光光源 | VS |
光源控制器 | 四通道控制器 | VS |
工业电脑 | I7-5500U酷睿2.2G,内存8G/SSD 128G +500G | 品牌:讯圣,型号:ARK-1210A |

波峰焊炉后AOI设备-易弘顺电子(推荐商家)由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司为客户提供“可焊性测试仪,自动光学检测仪,选择性波峰焊,自动插件机”等业务,公司拥有“易弘顺”等品牌,专注于电焊设备与器材等行业。,在昆山开发区新都银座3号楼1502室的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:沈先生。