




波峰焊炉后AOI设备新增功能参数明细
项目 | 描述 | 备注 |
离线编程系统 | 支持CAD、stencil data导入 | |
SPC系统 | 图表方式,统计前不良类型,波峰焊炉后检测,并以图表方式呈现 | |
MES系统 | 生产信息化管理系统 | 可选项 |
远程管理系统 | 通过网络实时调试,波峰焊炉后AOI设备,远程查看及远程控制操作设备 | 可选项 |
条码识别系统 | 支持PCBA正反面条形码及二维码读取 | 可选项 |

波峰焊炉前AOI设备硬件配置清单
硬件名称 | 规格参数 | 备注 |
相机 | 工业相机 1400万 | 产地:德国,品牌:Basler |
镜头 | 千万的级广角镜头 | 产地:日本,品牌:Computer |
光源 | 条形高亮白光光源 | VS |
光源控制器 | 四通道控制器 | VS |
工业电脑 | I7-5500U酷睿2.2G,波峰焊炉后AOI,内存8G/SSD 128G +500G | 品牌:讯圣,型号:ARK-1210A |

波峰焊炉后AOI设备
硬件名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
相机 | BASLER | 德国 | 500万 CCD |
镜头 | FUJINON富士能 | 日本 | 工业镜头 |
光源 | 孚根 | 上海 | 高亮,多角度RGB光源 |
伺服马达 | 三菱 | 日本 | |
步进电机 | 鸣志 | 上海 | |
丝杆 | 上银 | 台湾 | 研磨丝杆模组 |
PLC | OMRON | 日本 | |
工控机 | 研华 | 台湾 | I7工控机 |
联轴器 | 三木 | 日本 | |
传感器 | SICK | 德国 | |
运动控制卡 | 固高 | 深圳 | |
控制软件 | VS | 上海 | 自主研发 |

波峰焊炉后AOI检测-易弘顺电子-波峰焊炉后AOI由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司是江苏 苏州 ,电焊设备与器材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在易弘顺电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创易弘顺电子更加美好的未来。